GT Line LED Linearsystem
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 4800 Lumen | 6000 Lumen | 7200 Lumen |
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 50 Watt | 60 Watt |
Winkel | 120° | 120° | 120° |
Farbe | Silber / weiss | Silber / weiss | Silber / weiss |
Farbtemperatur | 4500k / 6000k | 4500k / 6000k | 4500k / 6000k |
Dimmbar | nein | nein | nein |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40° | -20 ~ +40° | -20 ~ +40° |
Ra | >82 | >82 | >82 |
IP | IP40 | IP40 | IP40 |
Gewicht | 2 kg | 2.5 kg | 3 kg |
Grösse (L x B x H) | 1200 x 65 x 63 mm | 1500 x 65 x 63 mm | 1800 x 65x 63 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Netzanschluss | AC 230V / 50Hz | AC 230V / 50Hz | AC 230V / 50Hz |
Stromausgang | DC 40V 1000 mA | DC 40V 1200 mA | DC 40V 1500 mA |
lm/W / Powerfaktor | 100-120 / 90% | 100-120 / 90% | 100-120 / 90% |
Linear Schienen System
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 5200 Lumen | 7800 Lumen | 10400 Lumen |
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 65 Watt | 80 Watt |
Winkel | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
Farbe | Weiss, schwarz, silber | Weiss, schwarz, silber | Weiss, schwarz, silber |
Farbtemperatur | 4000k / 6000k | 4000k / 6000k | 4500k / 6000k |
Dimmbar | Auf Wunsch Dali etc. | Auf Wunsch Dali etc. | Auf Wunsch Dali etc. |
Abdeckung | Matt oder klar | Matt oder klar | Matt oder klar |
LED Chip | Toyota | Toyota | Toyota |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40° | -20 ~ +40° | -20 ~ +40° |
Ra | >80 | >80 | >80 |
IP | 20 (IP54 auf Anfrage) | 20 (IP54 auf Anfrage) | 20 (IP54 auf Anfrage) |
Gewicht | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
Grösse (L x B x H) | 1414 x 73 x 37.8 mm | 1414 x 73 x 37.8 mm | 1414 x 73 x 37.8 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Maximum 16A | 86 Lampen in Serie | 58 Lampen in Serie | 44 Lampen in Serie |
lm/W / Powerfaktor | 130 / 95% | 130 / 95% | 130 / 95% |
LED Lineares Lichtverteilsystem
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 5800 Lumen | 9425 Lumen | 11600 Lumen |
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 65 Watt | 80 Watt |
Winkel | 25°,60°,90°,120° | 25°,60°,90°,120° | 25°,60°,90°,120° |
Farbe | Weiss, schwarz, silber | Weiss, schwarz, silber | Weiss, schwarz, silber |
Farbtemperatur | 3000K – 6500K | 3000K – 6500K | 3000K – 6500K |
Auf Wunsch | Dali, Notlicht, Sensor | Dali, Notlicht, Sensor | Dali, Notlicht, Sensor |
Abdeckung | Matt oder klar | Matt oder klar | Matt oder klar |
LED Chip | Everlight 2835 | Everlight 2835 | Everlight 2835 |
Arbeitstemperatur | -10 ~ +40° | -10 ~ +40° | -10 ~ +40° |
Ra | >85 | >85 | >85 |
IP | 20 (IP54 auf Anfrage) | 20 (IP54 auf Anfrage) | 20 (IP54 auf Anfrage) |
Gewicht | 4.3 kg | 4.3 kg | 4.3 kg |
Grösse (L x B x H) | 1416 x 73 x 78 mm | 1416 x 73 x 78 mm | 1416 x 73 x 78 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS, TÜV | CE, ROHS, TÜV | CE, ROHS, TÜV |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Maximum 16A | 86 Lampen in Serie | 58 Lampen in Serie | 44 Lampen in Serie |
lm/W / Powerfaktor | 145 / 95% | 145 / 95% | 145 / 95% |
Linear Schienen System
Produktemerkmale
• 70’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 7 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 6000 Lumen | 9750 Lumen | 12000 Lumen |
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 65 Watt | 80 Watt |
Winkel | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
Farbe | Weiss, schwarz, silber | Weiss, schwarz, silber | Weiss, schwarz, silber |
Farbtemperatur | 4000k / 6000k | 4000k / 6000k | 4500k / 6000k |
Dimmbar | Auf Wunsch Dali etc. | Auf Wunsch Dali etc. | Auf Wunsch Dali etc. |
Abdeckung | Matt oder klar | Matt oder klar | Matt oder klar |
LED Chip | Toyota | Toyota | Toyota |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40° | -20 ~ +40° | -20 ~ +40° |
Ra | >80 | >80 | >80 |
IP | 20 (IP54 auf Anfrage) | 20 (IP54 auf Anfrage) | 20 (IP54 auf Anfrage) |
Gewicht | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
Grösse (L x B x H) | 1414 x 73 x 37.8 mm | 1414 x 73 x 37.8 mm | 1414 x 73 x 37.8 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
Maximum 16A | 86 Lampen in Serie | 58 Lampen in Serie | 44 Lampen in Serie |
lm/W / Powerfaktor | 150 / 95% | 150 / 95% | 150 / 95% |
Industrie Line IP65
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• Splittergeschützte Polycarbonat Abdeckung
• Wasserfest IP65
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 2400 Lumen | 4800 Lumen | 7200 Lumen |
Leistungsaufnahme | 20 Watt | 40 Watt | 60 Watt |
Winkel | 120° | 120° | 120° |
Farbe | silber | silber | silber |
Farbtemperatur | 4000k / 6000k | 4000k / 6000k | 4500k / 6000k |
Dimmbar | nein | nein | nein |
Abdeckung | Matt oder klar | Matt oder klar | Matt oder klar |
LED Chip | Epistar | Epistar | Epistar |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50° | -20 ~ +50° | -20 ~ +50° |
Ra | >80 | >80 | >80 |
IP | 65 | 65 | 65 |
Grösse (L x B x H) | 612 x 72 x 60 mm | 1212 x 72 x 60 mm | 1512 x 72 x 60 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 120 / 95% | 120 / 95% | 120 / 95% |
LL Line LED Linear Batten Light IP40
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• Splittergeschützte Polycarbonat Abdeckung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 2400 Lumen | 5000 Lumen | 7200 Lumen |
Leistungsaufnahme | 20 Watt | 40 Watt | 60 Watt |
Winkel | 120° | 120° | 120° |
Farbe | silber | silber | silber |
Farbtemperatur | 4000k / 6000k | 4000k / 6000k | 4500k / 6000k |
Dimmbar | nein | nein | nein |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar | Epistar | Epistar |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50° | -20 ~ +50° | -20 ~ +50° |
Ra | >80 | >80 | >80 |
IP | 40 | 40 | 40 |
Grösse (L x B x H) | 580 x 80 x 35 mm | 1190 x 80 x 35 mm | 1480 x 80 x 35 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS | CE, ROHS | CE, ROHS |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 120 / 90% | 120 / 90% | 120 / 90% |
60 Watt LED LL Schienensystem 60C
Produktemerkmale
• 50‘000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium Körper
• hohe Energieeffizienz
• Mehrwinklige Abstrahlung
• Auf Wunsch UGR < 19 Blendreduktion
• Polycarbonat Linsen
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 6‘600 – 7‘200 lm |
Winkel | 15×85° / 30×100° / 60×100° / 90×105° / 60° / 90° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 60 Watt |
Dimmbar | Auf Wunsch 1-10V / Dali |
Abdeckung | Klar |
LED Chip | Epistar SMD2835 |
Arbeitstemperatur | -20°C bis + 50°C |
IP | 20 |
Ra | >80 |
Gewicht | 3 Kg |
Grösse (L x B x H) | 1448 x 50 x 64 |
Zertifikationen | CE, ROHS |
Netzanschluss | 240V / 50Hz |
THD | 20 |
lm/W / Powerfaktor | 120 / > 0.95 |
Schienensystem C
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• Polymethylmethacrylat linsen individuelle Abstrahlwinkel
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 4680 Lumen | 9360 Lumen |
Leistungsaufnahme | 36 Watt | 72 Watt |
Winkel | 20° 30° 60° 90° | 20° 30° 60° 90° |
Farbe | Silber / weiss | Silber / weiss |
Farbtemperatur | 4000k / 6000k | 4000k / 6000k |
Dimmbar / Dali | Ja | Ja |
Abdeckung | Matt oder klar | Matt oder klar |
LED Chip | Samsung | Samsung |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50° | -20 ~ +50° |
Ra | >80 | >80 |
IP | 44 | 44 |
Grösse (L x B x H) | 1448 x 76 x 68 mm | 1448 x 76 x 68 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS, TUV | CE, ROHS, TUV |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 130 / 93% | 130 / 93% |