LED Notlicht-Röhren T8
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• Rotierende Endkappe
• Splitterschutz Polycarbonat Abdeckung
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1800 Lumen | 2400 Lumen |
Leistungsaufnahme | 18 Watt | 24 Watt |
Länge | 120 cm | 150 cm |
Winkel | 120 – 140° | 120 – 140° |
Farbtemperatur | 4500k / 6000k | 4500k / 6000k |
Abdeckung | Matt | Matt |
Brenndauer Akku | 1 Stunde | 1 Stunde |
IP | 40 | 40 |
Arbeitstemperatur | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° |
Sockel | T8 | T8 |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 460 g | 560 g |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 100 / 95% | 100 / 95% |
LED T8 Notlicht-Set
Produktemerkmale
• 20’000h Betriebsdauer
• LED Signalleuchte
• Test Funktion
• Kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Beleuchtungssystem | kontinuierlich |
Leistungsaufnahme | 16 – 20 Watt |
Länge | 120 cm |
Leistung Batterie | NI-CD 12V 2000mA |
Auflade Zeit | ≥ 12h |
Notlaufzeit | ≥ 60min |
Konversionseffizienz | ≥ 85% |
Arbeitstemperatur | -20 ~ + 50° |
Feuchtigkeitsbereich | 65% ± 20% |
Sockel | T8 |
Gewicht | 2050 g |
Netzanschluss | AC 100- 280V / 50-60Hz |
Powerfaktor | 90% |
LED Filament Birne E27
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• Rotierende Endkappen
• Splitterschutz Polycarbonat Abdeckung
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1`000 – 1`200 Lumen | 1`980 – 2`180 Lumen | 2`300 – 2`500 Lumen |
Leistungsaufnahme | 10 Watt | 18 Watt | 20 Watt |
Länge | 60 cm | 120 cm | 120 cm |
Winkel | 120 – 140° | 140° | 140° |
Farbtemperatur | 3000k / 4500k / 6000k | 4500k / 6000k | 3000k / 4500k / 6000k |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) |
IP | 40 | 40 | 40 |
Arbeitstemperatur | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° |
Sockel | T8 | T8 | T8 |
Ra | >80 | >80 | >80 |
Gewicht | 250 g | 500 g | 500 g |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | <20% | <20% | <20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 / 95% | 120 / 97% | 123 / 97% |
LED Röhren T8
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• Rotierende Endkappe
• Splitterschutz Polycarbonat Abdeckung
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 2`650 – 2`900 Lumen | 3`100 – 3`250 Lumen | 4`100 – 4`240 Lumen |
Leistungsaufnahme | 24 Watt | 27 Watt | 35 Watt |
Länge | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Winkel | 140° | 140° | 140° |
Farbtemperatur | 3000k / 4500k / 6000k | 4500k / 6000k | 4500k / 6000k |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) |
IP | 40 | 40 | 40 |
Arbeitstemperatur | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° |
Sockel | T8 | T8 | T8 |
Ra | >80 | >80 | >80 |
Gewicht | 560 g | 560 g | 560 g |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | <20% | <20% | <20% |
lm/W / Powerfaktor | 121 / 97% | 121 / 97% | 121 / 95% |
27 Watt Röhre T8 150cm
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 2’100 – 2’300 Lumen |
Winkel | 120° |
Farbtemperatur | 4500k / 6000k |
Leistungsaufnahme | 27 Watt |
Dimmbar | Nein |
Abdeckung | Matt |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +40° |
Sockel | T8 |
Ra | >75 |
Gewicht | 582 g |
Grösse (Länge) | 1500 mm |
Zertifikationen | CE, ROHS |
Netzanschluss | 230V / 50Hz |
THD | 10% |
lm/W / Powerfaktor | 85.19 / 90% |
LED Röhren T8
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• Rotierende Endkappen
• Splitterschutz Polycarbonat Abdeckung
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1`000 – 1`200 Lumen | 1`980 – 2`180 Lumen | 2`300 – 2`500 Lumen |
Leistungsaufnahme | 10 Watt | 18 Watt | 20 Watt |
Länge | 60 cm | 120 cm | 120 cm |
Winkel | 120 – 140° | 140° | 140° |
Farbtemperatur | 3000k / 4500k / 6000k | 4500k / 6000k | 3000k / 4500k / 6000k |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) |
IP | 40 | 40 | 40 |
Arbeitstemperatur | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° |
Sockel | T8 | T8 | T8 |
Ra | >80 | >80 | >80 |
Gewicht | 250 g | 500 g | 500 g |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | <20% | <20% | <20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 / 95% | 120 / 97% | 123 / 97% |
LED Röhren T8
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• Rotierende Endkappe
• Splitterschutz Polycarbonat Abdeckung
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 2`650 – 2`900 Lumen | 3`100 – 3`250 Lumen | 4`100 – 4`240 Lumen |
Leistungsaufnahme | 24 Watt | 27 Watt | 35 Watt |
Länge | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
Winkel | 140° | 140° | 140° |
Farbtemperatur | 3000k / 4500k / 6000k | 4500k / 6000k | 4500k / 6000k |
Abdeckung | Matt | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) | Epistar (Treiber isoliert) |
IP | 40 | 40 | 40 |
Arbeitstemperatur | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° |
Sockel | T8 | T8 | T8 |
Ra | >80 | >80 | >80 |
Gewicht | 560 g | 560 g | 560 g |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
THD | <20% | 20% | <20% |
lm/W / Powerfaktor | 121 / 97% | 120 / 97% | 121 / 95% |
T8 Röhre mit Bewegungssensor
Produktemerkmale
• 50’000h Betriebsdauer
• hochwertiger Aluminium-Körper zur Kühlung
• hohe Energieeffizienz
• kein verzögertes Einschalten
• Splitterschutz Polycarbonat Abdeckung
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1900-2100 Lumen | 2400-2680 Lumen |
Leistungsaufnahme | 18 Watt | 24 Watt |
Länge | 120 cm | 150 cm |
Winkel | 120 – 140° | 120 – 140° |
Farbtemperatur | 4500k / 6000k | 4500k / 6000k |
Abdeckung | Matt | Matt |
nach 30 Sekunden in Ruhemodus mit 3 Watt | nach 30 Sekunden in Ruhemodus mit 3 Watt | |
IP | 40 | 40 |
Arbeitstemperatur | -25 ~ +40° | -25 ~ +40° |
Sockel | T8 | T8 |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 460 g | 560 g |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 100 / 95% | 100 / 95% |