36 + 40 Watt Panel 30x120cm Dimmbar/ nicht Dimmbar
Produktemerkmale
• 50`000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 3‘600 – 4’300 Lumen | 4‘400 – 4‘800 Lumen |
Winkel | 120° | 120° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 36 Watt | 40Watt |
Dimmbar auf Anfrage | 1-10V, Triac, PWN, DALI | 1-10V, Triac, PWN, DALI |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar SMD2835(Treiber isoliert) | Epistar SMD2835(Treiber isoliert) |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50°C | -20 ~ +50°C |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 3.85 kg | 3.85 kg |
Grösse (L x B x H) | 300 x 1200 x 10mm | 300 x 1200 x 10mm |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
THD | 20% | 20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 -120 / 95% | 110 – 120 / 95% |
28 Watt LED Panel 595x595mm | 28 Watt LED Panel 620x620mm nicht Dimmbar / Dimmbar
Produktemerkmale
• 50`000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 3‘080 – 3‘360 Lumen | 3‘080 – 3`360 Lumen |
Winkel | 120° | 120° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 28 Watt | 28 Watt |
Dimmbar (nur auf Anfrage) | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar SMD2835 | Epistar SMD2835 |
IP Rate | IP 40 | IP 40 |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50°C | -10 ~ +50°C |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 3.6 kg | 3.6 kg |
Grösse (L x B x H) | 595 x 595 x 10mm | 620 x 620 x 10mm |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
THD | 20% | 20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 – 120 / 93% | 110 – 120 / 93% |
36 Watt LED Panel 595x595mm | 36 Watt LED Panel 620x620mm nicht Dimmbar / Dimmbar
Produktemerkmale
• 50`000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 3‘960 – 4‘320 Lumen | 3‘960 – 4`320 Lumen |
Winkel | 120° | 120° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 36 Watt | 36 Watt |
Dimmbar (nur auf Anfrage) | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar SMD2835 | Epistar SMD2835 |
IP Rate | IP 40 | IP 40 |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50°C | -10 ~ +50°C |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 3.6 kg | 3.6 kg |
Grösse (L x B x H) | 595 x 595 x 10mm | 620 x 620 x 10mm |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
THD | 20% | 20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 – 120 / 93% | 110 – 120 / 93% |
40 Watt LED Panel 595x595mm | 40 Watt LED Panel 620x620mm nicht Dimmbar / Dimmbar
Produktemerkmale
• 50`000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 4‘400 – 4‘800 Lumen | 4‘400 – 4`800 Lumen |
Winkel | 120° | 120° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 40 Watt | 40 Watt |
Dimmbar (nur auf Anfrage) | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar SMD2835 | Epistar SMD2835 |
IP Rate | IP 40 | IP 40 |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50°C | -10 ~ +50°C |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 3.6 kg | 3.6 kg |
Grösse (L x B x H) | 595 x 595 x 10mm | 620 x 620 x 10mm |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
THD | 20% | 20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 – 120 / 93% | 110 – 120 / 93% |
48 Watt LED Panel 595x595mm | 48 Watt LED Panel 620x620mm nicht Dimmbar / Dimmbar
Produktemerkmale
• 50`000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 5‘280 – 5‘760 Lumen | 5‘280 – 5`760 Lumen |
Winkel | 120° | 120° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 48 Watt | 48 Watt |
Dimmbar nur auf Anfrage | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar SMD2835 | Epistar SMD2835 |
IP Rated | IP 40 | IP 40 |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50°C | -10 ~ +50°C |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 3.6 kg | 3.6 kg |
Grösse (L x B x H) | 595 x 595 x 10mm | 620 x 620 x 10mm |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
THD | 20% | 20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 – 120 / 93% | 110 – 120 / 93% |
54 Watt LED Panel 595x595mm | 54 Watt LED Panel 620x620mm nicht Dimmbar / Dimmbar
Produktemerkmale
• 50`000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 5 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 4‘600 – 6`480 Lumen | 4‘600 – 6`480 Lumen |
Winkel | 120° | 120° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 54 Watt | 54 Watt |
Dimmbar nur auf Anfrage | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI | 1-10V, TDIM, ADIM, PWN, DALI |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | Epistar SMD2835 | Epistar SMD2835 |
IP Rated | IP40 | IP40 |
Arbeitstemperatur | -20 ~ +50°C | -10 ~ +50°C |
Ra | >80 | >80 |
Gewicht | 3.6 kg | 3.6 kg |
Grösse (L x B x H) | 595 x 595 x 10mm | 620 x 620 x 10mm |
Netzanschluss | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
THD | 20% | 20% |
lm/W / Powerfaktor | 110 – 120 / 93% | 110 – 120 / 93% |
LED Aufputz Panel rund 255x255
Produktemerkmale
• 30’000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1530 Lumen | 2040 Lumen |
Winkel | 180° | 180° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 18 Watt | 24 Watt |
Dimmbar | Nein | Nein |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | SMD2835 | SMD2835 |
IP Rate | IP40 | IP40 |
Arbeitstemperatur | <50°C | <50°C |
IP Rate | IP 22 | IP 22 |
Ra | >75 | >75 |
Grösse (L x B) | 225 x 38 mm | 225 x 38 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 85 / 90% | 85 / 90% |
LED Aufputz Panel eckig 255x255
Produktemerkmale
• 30’000h Betriebsdauer
• absolut Blendfrei
• hohe Energieeffizienz
• 3 Jahre Garantie
Leuchtkraft | 1440 Lumen | 2040 Lumen |
Winkel | 180° | 180° |
Farbtemperatur | 3000k – 6000k | 3000k – 6000k |
Leistungsaufnahme | 18 Watt | 24 Watt |
Dimmbar | Nein | Nein |
Abdeckung | Matt | Matt |
LED Chip | SMD2835 | SMD2835 |
IP Rate | IP40 | IP40 |
Arbeitstemperatur | <50°C | <50°C |
IP Rate | IP 22 | IP 22 |
Ra | >75 | >75 |
Grösse (L x B) | 225 x 225 x 38 mm | 225 x 225 x 38 mm |
Netzanschluss | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
lm/W / Powerfaktor | 85 / 90% | 85 / 90% |